| પૂલ ટેબલ સ્પષ્ટીકરણ | |||||
| બહારથી બહાર સુધીનું કદ: કદ :- ૮''''. ૦" x ૪''''. ૬" x પહોળાઈ ૩૪" | |||||
| ટેબલ ઊંચાઈ: 34" | |||||
| પ્લેઇંગ બેઝ: (૧૭ મીમી) લીલો માર્બલ ૧ પીસીમાં. | |||||
| કાપડનો રંગ: શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા 22. 75 oz કાપડ (70% ઊન / 30% નાયલોન) લીલા રંગનું છાપેલું કાપડ | |||||
| બોલ કલેક્શન: ગલી રીટર્ન પોકેટ (એક બાજુ કલેક્શન) | |||||
| શરીરનો રંગ: કાળો | |||||
| વજન: ૩૦૦ કિગ્રા | |||||
| રબર ગાદી: શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા l આકારના રબર ગાદી | |||||
| એસબી- રી- ૪૫૮૫ પૂલ ટેબલ | |||||
| કદ :- ૮''''. ૦" x ૪''''. ૦" x પહોળાઈ ૩૨" | |||||
| (નીચે એક્સેસરીઝ છે. સ્નૂકર ટેબલ સાથે) | |||||
| ૧૦ મીમી રાખ લાકડાનો ફોલ્ડ. ક્યૂ સ્ટીક | નંબર ૨ | ||||
| પૂલ બોલ સેટ | નં. ૧ | ||||
| ટ્રેંગલ | નં. ૧ | ||||
| ટેબલ કવર | નં. ૧ | ||||
| ક્યૂ સ્ટેન્ડ | નં. ૧ | ||||
| બ્રશ | નં. ૧ | ||||
| ચાક | નંબર ૬ | ||||
| ટિપ્સ | નંબર ૬ | ||||

| પૂલ ટેબલ સ્પષ્ટીકરણ | |||||
| બહારથી બહાર સુધીનું કદ: કદ :- ૮''''. ૦" x ૪''''. ૬" x પહોળાઈ ૩૪" | |||||
| ટેબલ ઊંચાઈ: 34" | |||||
| પ્લેઇંગ બેઝ: (૧૭ મીમી) લીલો માર્બલ ૧ પીસીમાં. | |||||
| કાપડનો રંગ: શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા 22. 75 oz કાપડ (70% ઊન / 30% નાયલોન) લીલા રંગનું છાપેલું કાપડ | |||||
| બોલ કલેક્શન: ગલી રીટર્ન પોકેટ (એક બાજુ કલેક્શન) | |||||
| શરીરનો રંગ: કાળો | |||||
| વજન: ૩૦૦ કિગ્રા | |||||
| રબર ગાદી: શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા l આકારના રબર ગાદી | |||||
| એસબી- રી- ૪૫૮૫ પૂલ ટેબલ | |||||
| કદ :- ૮''''. ૦" x ૪''''. ૦" x પહોળાઈ ૩૨" | |||||
| (નીચે એક્સેસરીઝ છે. સ્નૂકર ટેબલ સાથે) | |||||
| ૧૦ મીમી રાખ લાકડાનો ફોલ્ડ. ક્યૂ સ્ટીક | નંબર ૨ | ||||
| પૂલ બોલ સેટ | નં. ૧ | ||||
| ટ્રેંગલ | નં. ૧ | ||||
| ટેબલ કવર | નં. ૧ | ||||
| ક્યૂ સ્ટેન્ડ | નં. ૧ | ||||
| બ્રશ | નં. ૧ | ||||
| ચાક | નંબર ૬ | ||||
| ટિપ્સ | નંબર ૬ | ||||
